※寺社・スポット名の前につけた数字は、石所番号です。
★天候や社会情勢によって、中止・延期になる場合もございます。お出かけの際は、事前に各所へご確認の上、お出かけください。
| 毎週日曜 | 【神道護摩供】午前11時~。 役行者堂前で斎行。参加自由。護摩木を奉納・参列されると終了後、ご神木の大楠に触れることができます | 5:秩父今宮神社 |
| 毎月8日 | 【夜座会】(19:30~20:30/1~3月は中止) 珍しい夜の座禅指導。お仕事帰りのリフレッシュにもおすすめ。参加無料・予約不要。 ※西善寺では仏前結婚式も通年受付。8番札所・末広がりのご縁で、費用は88,888円 | 6:西善寺 |
■1月■
| 1日 | 元旦祭 | 1:聖神社 |
| 1日 | 歳旦祭 | 4:秩父神社 |
| 1日 | 初詣 | 5:秩父今宮神社 |
| 1日 | 元旦祭 | 9:小鹿神社 |
| 3日 | 元始祭 | 4:秩父神社 |
■2月■
| 3日 | 節分追儺祭 | 1:聖神社 4:秩父神社 5:秩父今宮神社 9:小鹿神社 |
| 11日 | 紀元節祭 | 4:秩父神社 |
| 23日 | 祈年祭 | 1:聖神社 |
■3月■
| 第1日曜 | 長瀞火祭り | 長瀞 (11:洞昌院近く) |
| 中旬 | 長瀞ライン下り開始 (~12月上旬) | 長瀞 (11:洞昌院近く) |
| 第2日曜 | 柞稲神社例祭 | 4:秩父神社 |
| 彼岸中日 | 春季御霊祭 | 4:秩父神社 |
■4月■
| 4日 | 御田植祭 | 4:秩父神社 |
| 4日 | 龍神祭・水分祭(御田植祭) | 5:秩父今宮神社 |
| 上旬 | 長瀞の桜(ソメイヨシノ)見頃(~中旬) | 長瀞 (11:洞昌院近く) |
| 13日 | 聖神社 例大祭 お宮最大の祭り。伝統芸能の奉納もある。 | 1:聖神社 |
| 第3土曜 その前日 | 小鹿神社例大祭・小鹿春祭り。お宮最大の祭り。全国的に珍しい 屋台歌舞伎もある。 | 9:小鹿神社と 小鹿野町内 |
| 中旬~ | 通り抜けの桜・ライトアップ(~4月下旬) | 長瀞 (11:洞昌院近く) |
| 中旬~ | 羊山公園「芝桜の丘」見頃(~5月上旬) | 羊山公園 (6:西善寺近く) |
■5月■
| 3日 | 秩父宮祭 | 4:秩父神社 |
| GW中 | サクラソウ展 | 4:秩父神社 |
■6月■
| 第1週 | 役尊神祭(行者祭) | 5:秩父今宮神社 |
| 30日 | 大祓式 | 1:聖神社 4:秩父神社 |
| 30日 | 夏越大祓 | 5:秩父今宮神社 |
| 30日 | 夏越祭 | 9:小鹿神社 |
■7月■
| 13日 | 禦(ふせ)ぎ祭 | 1:聖神社 |
| 19日 20日 | 【川瀬祭】19日に宵宮、20日に大祭が行われる。12月の秩父夜祭と対比する夏祭り。荒川の清流に神輿が入る勇壮な儀式も見どころ | 4:秩父神社 |
■8月■
| 6日 7日 | 表参道 七夕祭 | 番場商店街 (4:秩父神社近く) |
| 14日 | 大施餓鬼会 | 8:法性寺 |
| 下旬~ | シュウカイドウの花見頃(~9月末)ベゴニアの仲間で、秋の訪れを告げる風物詩。淡い桃色の花が境内を彩る | 8:法性寺 |
| 31日 | 二百十日 大般若転読 | 8:法性寺 |
■9月■
| 彼岸中日 | 秋季御魂祭 | 4:秩父神社 |
| 中旬 | 秋のお彼岸時期が最盛期。二千坪の境内に 様々な萩が色とりどりに咲き集う。サミダレ、ベニハギ(※夏と秋2回咲く)、ユキハギ、シロハギ、ニシキハギなど | 11:洞昌院 |
| 28日 | 秩父今宮神社 例大祭 イザナギ・イザナミの夫婦神の御神徳に感謝するお宮最大の祭り。 | 5:秩父今宮神社 |
| 28日 | 諏訪祭 | 9:小鹿神社 |
■10月■
| 初旬 | キンモクセイの紅葉 | 6:西善寺 |
| 第2日曜 | 柞の森フェスティバル(お宮と親子の集い) | 4:秩父神社 |
| 28日 | お船観音後光拝観・供養 | 8:法性寺 |
■11月■
| 3日 | 和銅出雲神社 例大祭 | 1:聖神社 |
| 23日 | 機業祖神祭 | 4:秩父神社 |
| 20日 | 福徳祭 | 9:小鹿神社 |
■12月■
| 2日 3日 | 例祭・御神幸祭(秩父夜祭)日本三大曳山祭りのひとつで、お宮最大の祭り。2日は宵宮、3日は大祭が行われる。 | 4:秩父神社 と秩父市内 |
| 31日 | 大祓式 | 1:聖神社 4:秩父神社 |
| 31日 | 年越大祓 | 5:秩父今宮神社 |
| 31日 | 除夜の鐘 | 7:大渕寺 8:法性寺 |
